কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ এ ১২:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১১-১২ অর্থ বছরে (মে) পর্যন্ত গৃহিত প্রকল্প সমূহ সারসংক্ষেপ:
| ক্রমিক | খাত | পর্যায় | বরাদ্দের পরিমান | গৃহীত প্রকল্পের | মন্তব্য | ||
| ১ | বিশেষ গ্রঃঅঃস (কাবিখা) কর্মসূচী -চাল | ১ম | 80.000 | মে:টন | ১২ |
| |
| ২ | সাধারন গ্রঃঅঃস (কাবিখা) কর্মসূচী - চাল | ১ম | 121.360 | মে:টন | ১৫ |
| |
| ৩ | সাধারন গ্রঃঅঃস (কাবিখা) কর্মসূচী - গম | ২য় | 84.392 | মে:টন | ১২ |
| |
| ৪ | বিশেষ গ্রঃঅঃস (কাবিখা) কর্মসূচী - গম | ২য় | 85.000 | মে:টন | ১০ |
| |
| ৫ | সাধারন গ্রঃঅঃর (টি.আর) কর্মসূচী - গম | ১ম | 77.052 | মে:টন | ৪২ |
| |
| ৬ | বিশেষ গ্রঃঅঃর (টি.আর) কর্মসূচী - চাল | ১ম | 50.000 | মে:টন | ২৫ |
| |
| ৭ | বিশেষ গ্রঃঅঃর (টি.আর) কর্মসূচী - চাল | ২য় | 67.000 | মে:টন | ২৩ |
| |
| ৮ | সাধারন গ্রঃঅঃর (টি.আর) কর্মসূচী - গম | ২য় | 88.410 | মে:টন | ৫৬ |
| |
| ৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম | 724.000 | টি কার্ড | ১২ |
| |
| ১০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২য় | 633.000 | টি কার্ড | ২০ |
| |
| ১১ | মানবিক সহায়তা |
|
|
|
|
| |
|
| ক) জি.আর(চাল) |
| 41.600 | মে:টন |
|
| |
|
| খ) জি.আর(অর্থ) |
| 29000.000 | টাকা |
|
| |
|
| গ) ভি.জি.এফ |
| 192.000 | মে:টন |
|
| |
|
| ঘ) গৃহ নির্মান |
| 124000.000 | টাকা |
|
| |
|
| ঙ) কম্বল |
| 442.000 | পিচ |
|
| |
|
| চ) ঢেউটিন |
| 27.000 | বান্ডিল |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||